重要なカプセル
旬のカプセル | 必要 | 素材の素材 | 必要 |
---|---|---|---|
グラングラディエソール | グラディエソール×5 ヴェネラフュージア×10 ファウンデーター×10 | グラディエソール | スタロソール×10 デュエラフュージア×10 エラーディソールⅣ×30 |
グランドレドキーパⅡ | グランドレドキーパⅠ×5 ファウンデーター×10 ディアブルⅤ系×30 | グランドレドキーパⅠ | ドレドキーパⅤ×10 イリジスフュージア×10 |
ルクスハルフィリニア | ハルフィリニア×5 ファウンデーター×10 | ハルフィリニア | エイジスソール×30 エアルドミナ×10 リテナドミナ×10 クヴァルドミナ×10 スティラドミナ×10 |
グランギガスマエスティ | ギガスマエスティ×5 マグニフフュージア×10 ファウンデーター×10 | ギガスマエスティ | フォミドフュージア×10 ギガスパワーⅣ×10 ギガスシュートⅣ×10 ギガステクニック×10 |
ギガドライエル | メガドライエル×20 プログドライエ×20 | メガドライエル | ドライエル系×10 ディロドライエ×3 |
ハイスティラドミナ | スティラ・ソブリナ ×30 デクスタ・ノート ×150 ノイゼル・ノート ×150 | ||
ハイクヴァルドミナ | クヴァル・ソブリナ ×30 ベルガン・ノート ×150 ロストラ・ノート ×150 | ||
ハイリテナドミナ | リテナ・ソブリナ ×30 エルナ・ノート ×150 マクア・ノート ×150 | ||
ハイエアルドミナ | エアル・ソブリナ ×30 マグヌ・ノート ×100 ラボラタ・ノート ×100 レゾラ・ノート ×100 |
デュエル報酬表
フェーズ | Sランク |
---|---|
デュエル1 | フォミド・フュージア×5 |
デュエル2 | デュエラ・フュージア×5 |
デュエル3 | イリジス・フュージア×5 |
デュエル4 | マグニフ・フュージア×5 |
デュエル5 | ヴェネラ・フュージア×5 |
その他
その他 | 入手先 |
---|---|
ソヴリナ系 | 各セクションの戦闘エリアの1番高いランクで雑魚やボスからドロップ |
ドライエル系 | 赤色界 ドライヴェルズ討伐 |
ディロドライエ | エアリオイントルーダーズ |
プログドライエ | 赤色界 ドライヴェルズ討伐 |
ファウンデーター | キングカプタン 絶望のラヴィード 絶望のラセツ 絶望のマクスヴァング 期間限定緊急クエスト「第二次ハルフィリア湖要撃戦」 ドライヴェルズ ジェネシスポイント交換ショップ 高難易度クエスト「星砕の暴進」 |
スタロソール | スターレス 高難易度クエスト |
コメント